First Previous 142 143 144 145 146 147 148 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004-8658 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY AUST NZ J CRIMINOL | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | - | No | 1064 | ||||||
1038-4111 | Asia Pacific Journal of Human Resources ASIA PAC J HUM RESOU | H-index: 0 CiteScore: 9.40 | 管理学 | - | No | 3929 | |||||
1040-0435 | ASSISTIVE TECHNOLOGY ASSIST TECHNOL | H-index: 0 CiteScore: 5.60 | Medicine | - | No | 2250 | |||||
0002-919X | AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW AM J COMP LAW | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | 社会学 | - | No | 1466 | |||||
0570-1783 | ANNALS OF AGRICULTURAL SCIENCES ANN AGR SCI-CAIRO | H-index: 0 CiteScore: 8.00 | Agriculture and Forestry | SCIE | Yes | 20 Weeks | 11625 | ||||
2141-9248 | Annals of Medical and Health Sciences Research ANN MED HEALTH SCI R | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1629 | |||||||
0951-5666 | AI & Society AI SOC | H-index: 0 CiteScore: 9.80 | 计算机科学 | - | No | 4207 | |||||
1941-1367 | Annual Review of Financial Economics ANNU REV FINANC ECON | H-index: 0 CiteScore: 8.80 | 经济学 | - | No | 2476 | |||||
0311-6999 | AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER AUST EDUC RES | H-index: 0 CiteScore: 5.00 | 教育学 | - | No | 1765 | |||||
1360-2381 | Asia Pacific Business Review ASIA PAC BUS REV | H-index: 0 CiteScore: 5.10 | 管理学 | - | No | 5157 | |||||
First Previous 142 143 144 145 146 147 148 Next Last (To Page |