First Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044-2267 | ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik ZAMM-Z ANGEW MATH ME | H-index: 42 CiteScore: 2.80 | Mathematics | SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 12129 | |||
1318-0347 | ZDRAVNISKI VESTNIK-SLOVENIAN MEDICAL JOURNAL ZDR VESTN | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 6354 | ||||
1545-8547 | Zebrafish ZEBRAFISH | H-index: 38 CiteScore: 3.50 | Biology | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 9409 | |||
1860-1804 | Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften Z DTSCH GES GEOWISS | H-index: 17 CiteScore: 1.40 | Geoscience | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 6243 | |||
0341-7255 | ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE | H-index: 4 CiteScore: 0.01 | - | No | Easy | 6175 | |||||
0232-2064 | ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN Z ANAL ANWEND | H-index: 31 CiteScore: 1.60 | Mathematics | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 6798 | |||
0044-2275 | ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK Z ANGEW MATH PHYS | H-index: 51 CiteScore: 2.90 | Mathematics | SCI SCIE | Hybrid | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 13936 | |||
0372-7874 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE CHEMIE | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 5882 | |||||
0044-2313 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Z ANORG ALLG CHEM | H-index: 60 CiteScore: 2.20 | Chemistry | SCI SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 14840 | |||
1431-9292 | Zeitschrift fur Arznei- & Gewurzpflanzen Z ARZNEI- GEWURZPFLA | H-index: 8 CiteScore: 0.20 | Biology | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 5958 | |||
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next Last (To Page |