Journal Profile | |
Journal Title | Molecular Imaging
|
Journal Title Abbreviations | MOL IMAGING |
ISSN | 1535-3508 |
E-ISSN | 1536-0121 |
h-index | 56 |
CiteScore | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore Rank |
---|
4.50 | 0.514 | 0.697 | Subject field | Quartiles | Rank | Percentile | Category: Medicine Subcategory: Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | Q2 | 118 / 333 |
| Category: Medicine Subcategory: Condensed Matter Physics | Q2 | 162 / 434 |
| Category: Medicine Subcategory: Biomedical Engineering | Q2 | 149 / 303 |
| Category: Medicine Subcategory: Biotechnology | Q2 | 154 / 311 |
| Category: Medicine Subcategory: Molecular Medicine | Q3 | 116 / 178 |
|
|
|
Self-Citation Ratio (2020-2021) | 1.60% |
期刊简介 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Official Website | https://www.hindawi.com/journals/moi |
Online Manuscript Submission | http://mc.manuscriptcentral.com/decker-mi |
Open Access | Yes |
Publisher | B C DECKER INC, 50 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, PO BOX 620, L C D 1, HAMILTON, CANADA, ONTARIO, L8N 3K7 |
Subject Area | Biology |
Country/Area of Publication | UNITED STATES |
Publication Frequency | Bimonthly |
Year Publication Started | 2002 |
Annual Article Volume | 9 |
Gold OA文章占比 | |
OA期刊相关信息 | |
WOS期刊SCI分区 | |
Indexing (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded
|
Link to PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1535-3508%5BISSN%5D |
Average Duration of Peer Review * | Authorized Data from Publisher: Data from Authors: >12 Week(s), or Invited contributions |
Competitiveness * | Data from Authors: Ordinary |
Useful Links | |
*All review process metrics, such as acceptance rate and review speed, are limited to our user-submitted manuscripts. As such they may not reflect the journals' exact competitiveness or speed. |