Journal Profile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal Title | MINERVA CHIRURGICA (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) | ||||||||||||||||
Journal Title Abbreviations | MINERVA CHIR | ||||||||||||||||
ISSN | 0026-4733 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 1827-1626 | ||||||||||||||||
h-index | 24 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
Self-Citation Ratio (2020-2021) | 9.00% | ||||||||||||||||
期刊简介 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||
Official Website | http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-chirurgica/ | ||||||||||||||||
Online Manuscript Submission | http://www.minervamedicaonlinesubmission.it/?CollectionSetId=22 | ||||||||||||||||
Open Access | No | ||||||||||||||||
Publisher | EDIZIONI MINERVA MEDICA, CORSO BRAMANTE 83-85 INT JOURNALS DEPT., TURIN, ITALY, 10126 | ||||||||||||||||
Subject Area | Medicine | ||||||||||||||||
Country/Area of Publication | ITALY | ||||||||||||||||
Publication Frequency | Bimonthly | ||||||||||||||||
Year Publication Started | 0 | ||||||||||||||||
Annual Article Volume | 0 | ||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | |||||||||||||||||
OA期刊相关信息 | |||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 | |||||||||||||||||
Indexing (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||
Link to PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0026-4733%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
Average Duration of Peer Review * | Authorized Data from Publisher: Data from Authors: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||
Competitiveness * | Data from Authors: Easy | ||||||||||||||||
Useful Links |
| ||||||||||||||||
*All review process metrics, such as acceptance rate and review speed, are limited to our user-submitted manuscripts. As such they may not reflect the journals' exact competitiveness or speed. |
|
|
|
First Previous 1 Next Last (To Page | |
Reviews on MINERVA CHIRURGICA: | Write a review |
Author: 苍风戊子 Subject Area: Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2022-12-05 20:46:39 Is it no longer SCI? ![]() ![]() |
Author: 维尔娜菲茨杰拉德 Subject Area: Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-12-30 17:19:17 The general recommendation is to follow this order ![]() ![]() |
Author: 维尔娜菲茨杰拉德 Subject Area: Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-12-30 12:56:17 Typically, experiments are presented in the order in which their results appear ![]() ![]() |
Author: 修然小公主 Subject Area: Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-12-27 13:28:48 What is the order of writing/methodical sequence? ![]() ![]() |
Author: 陶宜三岁啦 Subject Area: Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-12-27 11:10:12 Do we have to write the order of the method in the order of the result? ![]() ![]() |
Author: 魂魄飞阳 Subject Area: Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-10-28 15:47:22 MINERVA CHIRURGICA changed its name to MINERVA surgery in 2021. The new name cannot be found in major databases and the new ISSN number is also unavailable. Please exercise caution ![]() ![]() |
Author: Andy Dora Subject Area: Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-09-24 19:29:38 Can I ask how long it takes for this journal to be published after acceptance? I see that it is published bimonthly. ?? ![]() ![]() |
Author: 凌霄高洁 Subject Area: Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2017-07-13 21:56:16 Crossing a major threshold, may the divine bless us! Let's aim for over 2 points next year ![]() ![]() |
First Previous 1 Next Last (To Page |