First Previous 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0041-0608 | Tradition-A Journal of Orthodox Jewish Thought TRADITION | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 哲学 | - | 935 | ||||||
2590-0560 | Journal of Asian Earth Sciences-X J ASIAN EARTH SCI-X | H-index: 0 CiteScore: 4.70 | 地球科学 | - | Yes | 1192 | |||||
2666-2604 | Upstream Oil and Gas Technology UPSTREAM OIL GAS TEC | H-index: 0 CiteScore: 7.50 | - | No | 1028 | ||||||
2688-4089 | Biophysics Reviews BIOPHYS REV-US | H-index: 0 CiteScore: 5.10 | Biology学 | - | No | 26284 | |||||
1086-7058 | ARTFORUM INTERNATIONAL ARTFORUM INT | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 艺术学 | - | 855 | ||||||
2096-6709 | Journal of Science in Sport and Exercise J SCI SPORT EXERC | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | Medicine | - | No | 813 | |||||
2572-9861 | Tapuya-Latin American Science Technology and Society TAPUYA | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | 社会学 | - | Yes | 888 | |||||
2631-6315 | IET Cyber-systems and Robotics IET CYBER-SYST ROBOT | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 计算机科学 | - | Yes | 1545 | |||||
2156-857X | Nordic Social Work Research NORD SOC WORK RES | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | 社会学 | - | No | 1106 | |||||
2590-1613 | European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology-X EUR J OBST GYN R B-X | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | Medicine | - | Yes | 880 | |||||
First Previous 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 Next Last (To Page |