First Previous 23 24 25 26 27 28 29 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0951-5224 | HIGHER EDUCATION QUARTERLY HIGH EDUC Q | H-index: 0 CiteScore: 4.40 | 教育学 | - | No | 2425 | |||||
0018-5787 | HOSPITAL PHARMACY HOSP PHARM | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | Medicine | - | No | 2147 | |||||
0163-8548 | HUMAN STUDIES HUM STUD | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | 哲学 | - | No | 2178 | |||||
0172-6404 | Historical Social Research-Historische Sozialforschung HIST SOC RES | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 历史学 | - | No | 1888 | |||||
0965-4283 | Health Education HEALTH EDUC | H-index: 0 CiteScore: 3.10 | Medicine | - | No | 2430 | |||||
0018-2702 | HISTORY OF POLITICAL ECONOMY HIST POLIT ECON | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | 历史学 | - | No | 1897 | |||||
0933-1719 | HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH HUMOR | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | 心理学 | - | No | 1795 | |||||
0440-9213 | HISTORICAL ARCHAEOLOGY HIST ARCHAEOL | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 历史学 | - | No | 1765 | |||||
1079-0969 | Health and Human Rights HEALTH HUM RIGHTS | H-index: 0 CiteScore: 3.90 | Medicine | - | Yes | 24 Weeks | 2080 | ||||
2191-1991 | Health Economics Review HEALTH ECON REV | H-index: 0 CiteScore: 4.00 | 经济学 | - | Yes | 13 Weeks | 3663 | ||||
First Previous 23 24 25 26 27 28 29 Next Last (To Page |