First Previous 127 128 129 130 131 132 133 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2577-6975 | Economics of Transition and Institutional Change ECON TRANSIT I CHANG | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 经济学 | - | No | 2500 | |||||
1856-7576 | Eduweb-Revista de Tecnologia de Informacion y Comunicacion en Educacion EDUWEB-REV TECNOL IN | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 教育学 | - | 692 | ||||||
0185-0164 | Estudios de Asia y Africa ESTUD ASIA AFR | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | 历史学 | - | Yes | 52 Weeks | 789 | ||||
1757-1952 | Empedocles-European Journal for the Philosophy of Communication EMPEDOCLES | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 哲学 | - | No | 743 | |||||
1888-5616 | En Blanco-Revista de Arquitectura BLANCO | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 艺术学 | - | 701 | ||||||
1445-5218 | Eras ERAS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 文学 | - | 807 | ||||||
1040-9483 | Eugene O Neill Review EUGENE O NEILL REV | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 文学 | - | No | 787 | |||||
2367-5705 | English Studies at NBU ENGL STUD NBU | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 文学 | - | Yes | 10 Weeks | 704 | ||||
1688-5317 | Estudios Historicos ESTUD HIST-URUGUAY | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 历史学 | - | 801 | ||||||
2039-4748 | Eye Reports EYE REP | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1044 | |||||||
First Previous 127 128 129 130 131 132 133 Next Last (To Page |