First Previous 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-5078 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Cognitive Science WIRES COGN SCI | H-index: 0 CiteScore: 8.30 | 心理学 | - | No | 3443 | |||||
0954-2892 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH INT J PUBLIC OPIN R | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | 社会学 | - | No | 1745 | |||||
0362-3319 | Social Science Journal SOC SCI J | H-index: 0 CiteScore: 5.30 | 社会学 | - | No | 5081 | |||||
1019-6781 | Electronic Markets ELECTRON MARK | H-index: 0 CiteScore: 21.80 | 管理学 | - | No | 6298 | |||||
0730-8884 | WORK AND OCCUPATIONS WORK OCCUPATION | H-index: 0 CiteScore: 7.40 | 社会学 | - | No | 2670 | |||||
1354-5701 | FEMINIST ECONOMICS FEM ECON | H-index: 0 CiteScore: 8.50 | 经济学 | - | No | 2607 | |||||
0306-8293 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL ECONOMICS INT J SOC ECON | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 经济学 | - | Yes | 2161 | |||||
1475-1585 | Journal of English for Academic Purposes J ENGL ACAD PURP | H-index: 0 CiteScore: 6.60 | 文学 | - | No | 2734 | |||||
1473-0952 | Planning Theory PLAN THEOR | H-index: 0 CiteScore: 6.40 | 经济学 | - | No | 2555 | |||||
0965-7576 | Review of International Economics REV INT ECON | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | 经济学 | - | No | 3982 | |||||
First Previous 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 Next Last (To Page |