First Previous 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0007-6503 | Business & Society BUS SOC | H-index: 0 CiteScore: 16.00 | 管理学 | - | No | 4237 | |||||
0166-0462 | REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS REG SCI URBAN ECON | H-index: 0 CiteScore: 6.70 | 经济学 | - | No | 9877 | |||||
0966-0410 | HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY HEALTH SOC CARE COMM | H-index: 0 CiteScore: 5.40 | Medicine | - | No | 7051 | |||||
0012-155X | DEVELOPMENT AND CHANGE DEV CHANGE | H-index: 0 CiteScore: 6.40 | 社会学 | - | No | 3183 | |||||
1350-4622 | Environmental Education Research ENVIRON EDUC RES | H-index: 0 CiteScore: 6.00 | 教育学 | - | No | 3827 | |||||
0898-5626 | ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT ENTREP REGION DEV | H-index: 0 CiteScore: 7.40 | 经济学 | - | No | 3650 | |||||
0882-2689 | JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT J PSYCHOPATHOL BEHAV | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | 心理学 | - | No | 2534 | |||||
0097-8507 | LANGUAGE LANGUAGE | H-index: 0 CiteScore: 3.10 | 文学 | - | No | 4548 | |||||
1470-6423 | International Journal of Consumer Studies INT J CONSUM STUD | H-index: 0 CiteScore: 19.70 | 管理学 | - | No | 6467 | |||||
1937-8688 | Pan African Medical Journal PAN AFR MED J | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | Medicine | - | Yes | 7 Weeks | 3313 | ||||
First Previous 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 Next Last (To Page |