First Previous 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0022-3816 | JOURNAL OF POLITICS J POLIT | H-index: 0 CiteScore: 6.00 | 社会学 | - | No | 1820 | |||||
0021-8456 | JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH J ACCOUNT RES | H-index: 0 CiteScore: 9.00 | 管理学 | - | No | 4905 | |||||
0021-9762 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY J CLIN PSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 5.70 | 心理学 | - | No | 4075 | |||||
0003-6846 | APPLIED ECONOMICS APPL ECON | H-index: 0 CiteScore: 4.10 | 经济学 | - | No | 36173 | |||||
0966-6923 | Journal of Transport Geography J TRANSP GEOGR | H-index: 0 CiteScore: 11.20 | Engineering | - | No | 22191 | |||||
0016-7185 | GEOFORUM GEOFORUM | H-index: 0 CiteScore: 7.10 | 社会学 | - | No | 6676 | |||||
0022-3891 | JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT J PERS ASSESS | H-index: 0 CiteScore: 6.30 | 心理学 | - | No | 2194 | |||||
0264-9993 | ECONOMIC MODELLING ECON MODEL | H-index: 0 CiteScore: 8.70 | 经济学 | - | No | 24002 | |||||
0021-9916 | JOURNAL OF COMMUNICATION J COMMUN | H-index: 0 CiteScore: 11.20 | 文学 | - | No | 7740 | |||||
0167-2681 | JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION J ECON BEHAV ORGAN | H-index: 0 CiteScore: 4.40 | 经济学 | - | No | 10293 | |||||
First Previous 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 Next Last (To Page |