信息科学(345) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0885-6125 | MACHINE LEARNING MACH LEARN | 29 | 157855 |
0932-8092 | MACHINE VISION AND APPLICATIONS MACH VISION APPL | 95 | 124672 |
0127-9084 | Malaysian Journal of Computer Science MALAYS J COMPUT SCI | 2 | 29822 |
0254-0584 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS MATER CHEM PHYS | 330 | 1438111 |
0167-577X | MATERIALS LETTERS MATER LETT | 664 | 1426042 |
1024-123X | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING MATH PROBL ENG | 249 | 732341 |
0378-4754 | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION MATH COMPUT SIMULAT | 119 | 136051 |
0263-2241 | MEASUREMENT MEASUREMENT | 3081 | 1001155 |
0957-0233 | MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY MEAS SCI TECHNOL | 2073 | 813378 |
1335-8871 | Measurement Science Review MEAS SCI REV | 6 | 38792 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/3页) |