高分子科学(131) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
1944-8244 | ACS Applied Materials & Interfaces ACS Appl. Mater. Interfaces | 1885 | 3690709 |
1936-0851 | ACS Nano ACS Nano | 721 | 1320809 |
1000-6818 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA ACTA PHYS-CHIM SIN | 34 | 120263 |
1000-3304 | ACTA POLYMERICA SINICA ACTA POLYM SIN | 12 | 57810 |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS ADV MATER | 986 | 1602057 |
0003-2654 | ANALYST ANALYST | 65 | 414553 |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS ANAL LETT | 74 | 141200 |
1433-7851 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION ANGEW CHEM INT EDIT | 529 | 1675266 |
0175-7598 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY APPL MICROBIOL BIOT | 201 | 459241 |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 1830 | 2604747 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/2页) |