信息科学(345) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0097-8493 | Computers & Graphics COMPUT GRAPH | 89 | 97744 |
0360-8352 | Computers & Industrial Engineering COMPUT IND ENG | 401 | 363978 |
0167-4048 | COMPUTERS & SECURITY COMPUT SECUR | 170 | 161761 |
0168-1699 | COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE COMPUT ELECTRON AGR | 800 | 350947 |
1335-9150 | COMPUTING AND INFORMATICS COMPUT INFORM | 23 | 121886 |
1532-0626 | CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE CONCURR COMP-PRACT E | 105 | 127290 |
1454-8658 | Control Engineering and Applied Informatics CONTROL ENG APPL INF | 12 | 40550 |
0161-1194 | CRYPTOLOGIA CRYPTOLOGIA | 4 | 16464 |
0097-8493 | COMPUTERS & GRAPHICS-UK COMPUT GRAPH-UK | 0 | 800 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第3/3页) |