信息科学(345) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0097-8493 | Computers & Graphics COMPUT GRAPH | 90 | 99080 |
0360-8352 | Computers & Industrial Engineering COMPUT IND ENG | 410 | 373817 |
0167-4048 | COMPUTERS & SECURITY COMPUT SECUR | 172 | 163502 |
0168-1699 | COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE COMPUT ELECTRON AGR | 835 | 362381 |
1335-9150 | COMPUTING AND INFORMATICS COMPUT INFORM | 24 | 122147 |
1532-0626 | CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE CONCURR COMP-PRACT E | 123 | 128598 |
1454-8658 | Control Engineering and Applied Informatics CONTROL ENG APPL INF | 12 | 40859 |
0161-1194 | CRYPTOLOGIA CRYPTOLOGIA | 4 | 16682 |
0097-8493 | COMPUTERS & GRAPHICS-UK COMPUT GRAPH-UK | 0 | 1026 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第3/3页) |