信息科学(345) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0262-8856 | IMAGE AND VISION COMPUTING IMAGE VISION COMPUT | 536 | 240752 |
1368-2199 | IMAGING SCIENCE JOURNAL IMAGING SCI J | 13 | 46382 |
0888-5885 | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Ind. Eng. Chem. Res. | 320 | 994727 |
0378-7206 | INFORMATION & MANAGEMENT INFORM MANAGE-AMSTER | 6 | 71537 |
0890-5401 | INFORMATION AND COMPUTATION INFORM COMPUT | 2 | 30852 |
1566-2535 | Information Fusion INFORM FUSION | 491 | 303333 |
0306-4573 | INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT INFORM PROCESS MANAG | 461 | 191388 |
0020-0190 | INFORMATION PROCESSING LETTERS INFORM PROCESS LETT | 15 | 77843 |
0020-0255 | INFORMATION SCIENCES INFORM SCIENCES | 1397 | 1041656 |
0306-4379 | INFORMATION SYSTEMS INFORM SYST | 47 | 81468 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第16/35页) |