高分子科学(131) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
1944-8244 | ACS Applied Materials & Interfaces ACS Appl. Mater. Interfaces | 1922 | 3740771 |
1936-0851 | ACS Nano ACS Nano | 749 | 1386966 |
1000-6818 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA ACTA PHYS-CHIM SIN | 35 | 121534 |
1000-3304 | ACTA POLYMERICA SINICA ACTA POLYM SIN | 12 | 58367 |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS ADV MATER | 1026 | 1613401 |
0003-2654 | ANALYST ANALYST | 66 | 415950 |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS ANAL LETT | 76 | 142013 |
1433-7851 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION ANGEW CHEM INT EDIT | 558 | 1880165 |
0175-7598 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY APPL MICROBIOL BIOT | 203 | 479890 |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 1947 | 2615027 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/2页) |