基本信息 |
|
---|
期刊名字 | APPLIED SPECTROSCOPY APPL SPECTROSC |
期刊ISSN | 0003-7028 |
2011-2012最新影响因子 | 1.663 |
期刊官方网站 | http://www.opticsinfobase.org/as/home.cfm |
期刊投稿网址 | http://applspec.allentrack.net/cgi-bin/main.plex |
通讯方式 | SOC APPLIED SPECTROSCOPY, 5320 SPECTRUM DRIVE SUITE C, FREDERICK, USA, MD, 21703 |
涉及的研究方向 | 工程技术-光谱学 |
出版国家 | UNITED STATES |
出版周期 | Monthly |
出版年份 | 1951 |
中科院SCI期刊分区 | 3 区 |
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0003-7028%5BISSN%5D |
平均审稿速度(网友分享经验) | 平均3.3 个月的审稿周期 |
平均录用比例(网友分享经验) | 较易% |
该杂志上中国学者近期发表的论文 |
---|
中国学者近期发表的论文 |
---|
1. | Pre-visual diagnostics of phosphorus deficiency in mini-cucumber plants using near-infrared reflectance spectroscopy.
Author: Shi J, Zou X, Zhao J, Mao H, Wang K, Chen Z, Huang X, Holmes M. Journal: Appl Spectrosc. 2012 Dec;66(12):1426-32. doi: 10.1366/11-06529. | 2. | Composition analysis of scattering liquids based on spatially offset visible-near-infrared spectroscopy.
Author: Xiong C, Li G, Lin L. Journal: Appl Spectrosc. 2012 Nov;66(11):1347-52. doi: 10.1366/12-06586. | 3. | Semi-blind spectral deconvolution with adaptive Tikhonov regularization.
Author: Yan L, Liu H, Zhong S, Fang H. Journal: Appl Spectrosc. 2012 Nov;66(11):1334-46. doi: 10.1366/11-06256. | 4. | Nucleic acid fluorescent probes for biological sensing.
Author: Su X, Xiao X, Zhang C, Zhao M. Journal: Appl Spectrosc. 2012 Nov;66(11):1249-62. doi: 10.1366/12-06803. | 5. | Simultaneous measurements of multiple parameters at elevated temperature using a frequency-division multiplexing scheme with tunable diode lasers.
Author: Cai T, Gao G, Liu Y. Journal: Appl Spectrosc. 2012 Oct;66(10):1210-5. doi: 10.1366/11-06447. | 6. | Conformation transition of Bombyx mori silk protein monitored by time-dependent fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy: effect of organic solvent.
Author: Chen X, Cai H, Ling S, Shao Z, Huang Y. Journal: Appl Spectrosc. 2012 Jun;66(6):696-9. doi: 10.1366/11-06551. | 7. | Fluorescence spectral analysis for the discrimination of complex, similar mixtures with the aid of chemometrics.
Author: Ni Y, Lai Y, Kokot S. Journal: Appl Spectrosc. 2012 Jul;66(7):810-9. doi: 10.1366/12-06595. Epub 2012 Jun 15. | 8. | Insights into the binding of 2-aminobenzothiazole with human serum albumin (HSA): spectroscopic investigation and molecular modeling studies.
Author: Sun Y, Su B, Xu Q, Liu R. Journal: Appl Spectrosc. 2012 Jul;66(7):791-7. doi: 10.1366/11-06524. Epub 2012 Jun 15. | 9. | In situ real-time diffuse reflection infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS) study of hydrogen adsorption and desorption on Ir/SiO2 catalyst.
Author: Hu G, Zhu L, Jia A, Hu X, Xie G, Lu J, Luo M. Journal: Appl Spectrosc. 2012 May;66(5):600-5. doi: 10.1366/11-06520. | 10. | Fourier transform infrared (FT-IR) imaging coupled with principal component analysis (PCA) for the study of photooxidation of polypropylene.
Author: Zhou Y, Li B, Zhang P. Journal: Appl Spectrosc. 2012 May;66(5):566-73. doi: 10.1366/11-06356. |
|
同领域相关期刊 |
---|
|
期刊近年影响因子趋势图 |
---|
|
同领域作者分享评论 我来分享 >> |
---|
分享者 | 分享日期 | 点评内容 |
第1楼 作者:L | 2024-06-06 16:02:10 | 研究方向:环境科学与生态学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第2楼 作者:贾贾7 | 2024-06-05 22:44:35 | 研究方向:化学 无机化学与核化学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第3楼 作者:L | 2024-05-19 13:01:49 | 研究方向:环境科学与生态学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第4楼 作者:L | 2024-05-09 10:20:18 | 研究方向:环境科学与生态学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第5楼 作者:L | 2024-05-06 09:18:18 | 研究方向:环境科学与生态学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第6楼 作者:L | 2024-04-30 13:56:08 | 研究方向:环境科学与生态学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第7楼 作者:lbf | 2022-12-21 10:02:53 | 研究方向:工程技术 光学 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投被拒
|
第8楼 作者:Riut521 | 2017-12-21 10:42:05 | 研究方向:信息科学 光学和光电子学 光谱技术 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用
|
第9楼 作者:hghg | 2016-12-01 09:19:31 | 研究方向:医药科学 影像医学与生物医学工程 医学光子学、光谱与光学成像 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用
|
第10楼 作者:匿名 | 2016-09-08 10:46:08 | 研究方向:化学科学 分析化学 光谱分析 投稿周期:6.0 个月 录用情况:已投修改后录用
|
第11楼 作者:tanxijuan | 2012-09-20 14:43:00 | 研究方向:化学科学 分析化学 光谱分析 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详
|
第12楼 作者:damopiaoxu | 2012-06-22 12:05:00 | 研究方向: 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详
|
第13楼 作者:liuhai0204 | 2012-06-05 11:47:00 | 研究方向:信息科学 光学和光电子学 光谱技术 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详
|
第14楼 作者:laodisi | 2011-01-15 15:52:00 | 研究方向:光谱学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详
|