基本信息 |
|
---|
期刊名字 | PROTOPLASMA PROTOPLASMA |
期刊ISSN | 0033-183X |
2011-2012最新影响因子 | 1.922 |
期刊官方网站 | https://www.springer.com/709 |
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/prot/ |
通讯方式 | SPRINGER WIEN, SACHSENPLATZ 4-6, PO BOX 89, WIEN, AUSTRIA, A-1201 |
涉及的研究方向 | 生物-细胞生物学 |
出版国家 | AUSTRIA |
出版周期 | Bimonthly |
出版年份 | 1926 |
中科院SCI期刊分区 | 3 区 |
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0033-183X%5BISSN%5D |
平均审稿速度(网友分享经验) | 平均 个月的审稿周期 |
平均录用比例(网友分享经验) | 较易% |
该杂志上中国学者近期发表的论文 |
---|
中国学者近期发表的论文 |
---|
1. | Characterization of novel gene expression related to glyoxal oxidase by agro-infiltration of the leaves of accession Baihe-35-1 of Vitis pseudoreticulata involved in production of H2O 2 for resistance to Erysiphe necator.
Author: Zhao H, Guan X, Xu Y, Wang Y. Journal: Protoplasma. 2013 Jun;250(3):765-777. Epub 2012 Oct 23. | 2. | Tanshinone IIA and astragaloside IV promote the migration of mesenchymal stem cells by up-regulation of CXCR4.
Author: Xie J, Wang H, Song T, Wang Z, Li F, Ma J, Chen J, Nan Y, Yi H, Wang W. Journal: Protoplasma. 2013 Apr;250(2):521-30. doi: 10.1007/s00709-012-0435-1. Epub 2012 Aug 8. | 3. | Effect of a benzothiadiazole on inducing resistance of soybean to Phytophthora sojae.
Author: Han Q, Feng H, Zhao H, Huang L, Wang X, Wang X, Kang Z. Journal: Protoplasma. 2013 Apr;250(2):471-81. doi: 10.1007/s00709-012-0430-6. Epub 2012 Jul 10. | 4. | Involvement of phospholipases C and D in the defence responses of riboflavin-treated tobacco cells.
Author: Wang L, Zhu X, Liu J, Chu X, Jiao J, Liang Y. Journal: Protoplasma. 2013 Apr;250(2):441-9. doi: 10.1007/s00709-012-0426-2. Epub 2012 Jun 10. | 5. | Effect of heat shock on ultrastructure and calcium distribution in Lavandula pinnata L. glandular trichomes.
Author: Huang SS, Kirchoff BK, Liao JP. Journal: Protoplasma. 2013 Feb;250(1):185-96. doi: 10.1007/s00709-012-0393-7. Epub 2012 Mar 15. | 6. | Bird-nest puzzle: can the study of unisexual flowers such as cucumber solve the problem of plant sex determination?
Author: Bai SN, Xu ZH. Journal: Protoplasma. 2012 Jun;249 Suppl 2:S119-23. doi: 10.1007/s00709-012-0396-4. Epub 2012 Mar 14. | 7. | Organization of actin cytoskeleton during meiosis I in a wheat thermo-sensitive genic male sterile line.
Author: Xu C, Liu Z, Zhang L, Zhao C, Yuan S, Zhang F. Journal: Protoplasma. 2013 Feb;250(1):415-22. doi: 10.1007/s00709-012-0386-6. Epub 2012 Feb 16. | 8. | Subcellular localization and functional analyses of a PR10 protein gene from Vitis pseudoreticulata in response to Plasmopara viticola infection.
Author: He M, Xu Y, Cao J, Zhu Z, Jiao Y, Wang Y, Guan X, Yang Y, Xu W, Fu Z. Journal: Protoplasma. 2013 Feb;250(1):129-40. doi: 10.1007/s00709-012-0384-8. Epub 2012 Feb 12. | 9. | Effects of 1-octyl-3-methylimidazolium bromide on the antioxidant system of Lemna minor.
Author: Zhang B, Li X, Chen D, Wang J. Journal: Protoplasma. 2013 Feb;250(1):103-10. doi: 10.1007/s00709-012-0379-5. Epub 2012 Jan 25. | 10. | New insights into the role of plant formins: regulating the organization of the actin and microtubule cytoskeleton.
Author: Wang J, Xue X, Ren H. Journal: Protoplasma. 2012 Jun;249 Suppl 2:S101-7. doi: 10.1007/s00709-011-0368-0. Epub 2012 Jan 4. |
|
同领域相关期刊 |
---|
|
期刊近年影响因子趋势图 |
---|
 |
同领域作者分享评论 我来分享 >> |
---|
分享者 | 分享日期 | 点评内容 |
第1楼 作者:行云庆娇 | 2023-07-27 17:48:15 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第2楼 作者:echowxt12205588 | 2023-06-27 12:03:15 | 研究方向:生物学 细胞生物学 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投修改后录用
|
第3楼 作者:行云青亦 | 2022-04-16 12:41:50 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第4楼 作者:维尔娜菲茨杰拉德 | 2021-12-30 22:32:00 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第5楼 作者:维尔娜菲茨杰拉德 | 2021-12-30 10:38:01 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第6楼 作者:深渊兴业 | 2021-12-26 14:47:01 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第7楼 作者:深渊兴业 | 2021-12-26 14:28:20 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第8楼 作者:小小孩 | 2021-12-07 16:45:34 | 研究方向:农林科学 园艺 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用
|
第9楼 作者:wangxq873 | 2020-05-28 10:02:38 | 研究方向:农林科学 园艺 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投修改后录用
|
第10楼 作者:五轮博达 | 2020-05-27 10:22:02 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第11楼 作者:凌霄高洁 | 2017-07-18 20:53:29 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第12楼 作者:狮吼迎荷 | 2017-03-07 22:32:35 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第13楼 作者:千花悦心 | 2016-02-15 15:44:52 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第14楼 作者:大力利娇 | 2015-10-23 19:08:53 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第15楼 作者:凌霄高洁 | 2013-07-01 21:27:45 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|
第16楼 作者:凌霄高洁 | 2013-07-01 18:01:26 | 研究方向:生物学 植物科学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:已投结果未知
|