纤维(29) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 1936 | 2613231 |
1930-2126 | BioResources BIORESOURCES | 54 | 172607 |
0144-8617 | Carbohydrate Polymers CARBOHYD POLYM | 463 | 1052401 |
0008-6223 | CARBON CARBON | 511 | 912886 |
1472-3581 | COLORATION TECHNOLOGY COLOR TECHNOL | 14 | 39925 |
0266-3538 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPOS SCI TECHNOL | 445 | 648002 |
0973-4945 | E-Journal of Chemistry E-J CHEM | 4 | 22502 |
0014-3057 | EUROPEAN POLYMER JOURNAL EUR POLYM J | 181 | 304219 |
1229-9197 | FIBERS AND POLYMERS FIBER POLYM | 65 | 145839 |
0888-5885 | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Ind. Eng. Chem. Res. | 336 | 1029279 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/3页) |