金属非晶态、准晶和纳米晶材料(22) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA ACTA PHYS SIN-CH ED | 49 | 189868 |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS APPL PHYS LETT | 288 | 1094301 |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 1936 | 2613219 |
0010-938X | CORROSION SCIENCE CORROS SCI | 330 | 429487 |
1528-7483 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN Cryst. Growth Des. | 92 | 274804 |
1573-4137 | Current Nanoscience CURR NANOSCI | 13 | 52683 |
0966-9795 | INTERMETALLICS INTERMETALLICS | 110 | 193424 |
1452-3981 | International Journal of Electrochemical Science INT J ELECTROCHEM SC | 172 | 333173 |
0749-6419 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY INT J PLASTICITY | 67 | 194206 |
0925-8388 | Journal of Alloys and Compounds J ALLOY COMPD | 2211 | 2339226 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/3页) |