凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0021-9606 | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS J CHEM PHYS | 87 | 357683 |
0022-0248 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH J CRYST GROWTH | 56 | 156215 |
0361-5235 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS J ELECTRON MATER | 91 | 192209 |
0304-3886 | JOURNAL OF ELECTROSTATICS J ELECTROSTAT | 15 | 45079 |
0304-8853 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS J MAGN MAGN MATER | 95 | 241686 |
0959-9428 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY J MATER CHEM | 102 | 293846 |
1388-0764 | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH J NANOPART RES | 70 | 172843 |
1533-4880 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY J NANOSCI NANOTECHNO | 42 | 254996 |
1932-7447 | Journal of Physical Chemistry C J. Phys. Chem. C | 166 | 1152847 |
1948-7185 | Journal of Physical Chemistry Letters J. Phys. Chem. Lett. | 97 | 531098 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第4/8页) |