工程与材料(667) | 化学科学(566) | 生命科学(480) |
信息科学(345) | 数理科学(323) | 医药科学(230) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
计算机科学(143) | 金属材料(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
2333-9748 | Tobacco Regulatory Science TOB REGUL SCI | 0 | 8795 |
2076-2585 | TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics TWMS J PURE APPL MAT | 0 | 5656 |
0261-5177 | Tourism Management TOURISM MANAGE | 5 | 20274 |
0040-1625 | TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE TECHNOL FORECAST SOC | 134 | 74659 |
0742-051X | TEACHING AND TEACHER EDUCATION TEACH TEACH EDUC | 1 | 7569 |
0967-070X | Transport Policy TRANSPORT POLICY | 6 | 21814 |
1369-8478 | TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR TRANSPORT RES F-TRAF | 22 | 17817 |
0143-6597 | THIRD WORLD QUARTERLY THIRD WORLD Q | 0 | 2196 |
0263-2764 | THEORY CULTURE & SOCIETY THEOR CULT SOC | 0 | 2615 |
0161-4681 | TEACHERS COLLEGE RECORD TEACH COLL REC | 0 | 2431 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第32/166页) |