数理科学(323) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0963-0252 | PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY PLASMA SOURCES SCI T | 14 | 71979 |
1932-6203 | PLoS One PLOS ONE | 6139 | 2300366 |
0032-5910 | POWDER TECHNOLOGY POWDER TECHNOL | 449 | 590847 |
0304-4289 | PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS PRAMANA-J PHYS | 5 | 40681 |
0266-8920 | PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS PROBABILIST ENG MECH | 14 | 52624 |
0013-0915 | PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY P EDINBURGH MATH SOC | 1 | 19769 |
0253-4142 | PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCES-MATHEMATICAL SCIENCES P INDIAN AS-MATH SCI | 1 | 21233 |
1454-9069 | Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science P ROMANIAN ACAD A | 20 | 27917 |
1364-5021 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES P ROY SOC A-MATH PHY | 22 | 91913 |
1559-8985 | Progress in Electromagnetics Research-PIER PROG ELECTROMAGN RES | 49 | 124581 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第3/4页) |