凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY Inorg. Chem. | 122 | 463722 |
1058-4587 | INTEGRATED FERROELECTRICS INTEGR FERROELECTR | 2 | 45299 |
0966-9795 | INTERMETALLICS INTERMETALLICS | 104 | 192925 |
0360-3199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY INT J HYDROGEN ENERG | 1022 | 1487365 |
0217-9792 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B INT J MOD PHYS B | 24 | 107299 |
0021-4922 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS JPN J APPL PHYS | 51 | 152251 |
0925-8388 | Journal of Alloys and Compounds J ALLOY COMPD | 2092 | 2327106 |
0021-8979 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS J APPL PHYS | 139 | 648462 |
0021-9517 | JOURNAL OF CATALYSIS J CATAL | 228 | 399277 |
1549-9596 | Journal of Chemical Information and Modeling J. Chem. Inf. Model. | 25 | 111750 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第3/8页) |