模式识别(36) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0262-8856 | IMAGE AND VISION COMPUTING IMAGE VISION COMPUT | 544 | 251477 |
1343-4500 | Information-An International Interdisciplinary Journal INFORMATION-TOKYO | 45 | 31054 |
1729-8806 | International Journal of Advanced Robotic Systems INT J ADV ROBOT SYST | 49 | 124278 |
1349-4198 | International Journal of Innovative Computing Information and Control INT J INNOV COMPUT I | 34 | 46066 |
0219-6913 | International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing INT J WAVELETS MULTI | 9 | 34296 |
0218-2130 | International Journal on Artificial Intelligence Tools INT J ARTIF INTELL T | 15 | 54612 |
0950-0340 | JOURNAL OF MODERN OPTICS J MOD OPTIC | 32 | 120256 |
0950-7051 | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS KNOWL-BASED SYST | 1928 | 903647 |
0885-6125 | MACHINE LEARNING MACH LEARN | 30 | 158211 |
1024-123X | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING MATH PROBL ENG | 249 | 741013 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第2/4页) |