计算机视觉(14) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
1077-3142 | COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING COMPUT VIS IMAGE UND | 139 | 170728 |
0895-6111 | COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS COMPUT MED IMAG GRAP | 47 | 109249 |
1057-7149 | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING IEEE T IMAGE PROCESS | 470 | 634275 |
1556-6013 | IEEE Transactions on Information Forensics and Security IEEE T INF FOREN SEC | 551 | 292011 |
0162-8828 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE IEEE T PATTERN ANAL | 176 | 453610 |
1053-587X | IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING IEEE T SIGNAL PROCES | 132 | 255716 |
1083-4419 | IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART B-CYBERNETICS IEEE T SYST MAN CY B | 11 | 79035 |
1077-2626 | IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS IEEE T VIS COMPUT GR | 71 | 131995 |
0262-8856 | IMAGE AND VISION COMPUTING IMAGE VISION COMPUT | 529 | 240482 |
0920-5691 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION INT J COMPUT VISION | 59 | 199056 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/2页) |