玻璃材料(20) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0925-8388 | Journal of Alloys and Compounds J ALLOY COMPD | 2244 | 2347705 |
0304-3894 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS J HAZARD MATER | 1830 | 1805850 |
0022-2313 | Journal of Luminescence J LUMIN | 83 | 294839 |
0959-9428 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY J MATER CHEM | 102 | 293953 |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE J MATER SCI | 868 | 1687385 |
0022-2860 | Journal of Molecular Structure J MOL STRUCT | 191 | 269278 |
0022-3093 | Journal of Non-Crystalline Solids J NON-CRYST SOLIDS | 51 | 185909 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/1页) |